Сварочное производство
| ФИО | 282 | 3,73 | 84 | |
| 1 | Щеглов Дмитрий Андреевич |
льгота |
3,40 | Оригинал |
| 2 | Демьянов Виктор Борисович |
льгота |
3,00 | Оригинал |
| 3 | Ревенко Максим Евгеньевич |
льгота |
3,60 | Оригинал |
| 4 | Ложкин Илья Константинович |
льгота |
3,95 | Оригинал |
| 5 | Тараненко Артём Андреевич |
льгота |
3,40 | Оригинал |
| 6 | Бах Пётр Артурович |
льгота |
3,40 | Оригинал |
| 7 | Барсуков Степан Романович |
льгота |
3,80 | Оригинал |
| 8 | Пучков Артур Владимирович |
льгота |
3,40 | Оригинал |
| 9 | Паршин Владимир Дмитриевич |
льгота |
3,20 | Оригинал |
| 10 | Амерханов Асет Буркутбаевич |
льгота |
3,20 | Копия |
| 11 | Макаренко Никита Сергеевич |
льгота |
3,80 | Оригинал |
| 12 | Тельцов Кирилл Николаевич |
льгота |
3,80 | Копия |
| 13 | Галачиев Руслан Назирович |
льгота |
3,80 | Оригинал |
| 14 | Колотилин Ярослав Игоревич |
льгота |
3,20 | Оригинал |
| 15 | Сторожок Егор Денисович |
льгота |
3,60 | Копия |
| 16 | Шуманович Артём Алексеевич |
льгота |
3,40 | Оригинал |
| 17 | Талов Артур Олегович |
льгота |
3,40 | Копия |
| 18 | Оноприенко Максим Андреевич |
льгота |
4,60 | Оригинал |
| 19 | Моисеев Кирилл Дмитриевич |
льгота |
3,26 | Копия |
| 20 | Симчук Виктор Михайлович |
льгота |
3,80 | Оригинал |
| 21 | Стадниченко Артём Никитич |
льгота |
3,60 | Копия |
| 22 | Мельников Данила Вячеславович |
|
4,80 | Оригинал |
| 23 | Шутов Кирилл Дмитриевич |
|
4,60 | Копия |
| 24 | Евченко Виктор Артурович |
|
4,60 | Оригинал |
| 25 | Рубченко Дмитрий Романович |
|
4,40 | Копия |
| 26 | Салов Максим Геннадьевич |
|
4,40 | Оригинал |
| 27 | Феоктистов Вадим Александрович |
|
4,40 | Копия |
| 28 | Иванов Арсений Сергеевич |
|
4,40 | Оригинал |
| 29 | Кампов Александр Данисович |
|
4,40 | Копия |
| 30 | Каширцев Владислав Дмитриевич |
|
4,40 | Копия |
| 31 | Осипкин Макар Витальевич |
|
4,40 | Копия |
| 32 | Соловьёв Вадим Витальевич |
|
4,40 | Оригинал |
| 33 | Багринцев Сергей Романович |
|
4,40 | Копия |
| 34 | Назаров Мирослав Александрович |
|
4,40 | Оригинал |
| 35 | Шушпанникова Кира Аркадьевна |
|
4,40 | Оригинал |
| 36 | Шаделко Герман Сергеевич |
|
4,25 | Копия |
| 37 | Шикшнюс Илья Антонович |
|
4,20 | Копия |
| 38 | Буранов Дмитрий Сергеевич |
|
4,20 | Копия |
| 39 | Тихонов Тимур Витальевич |
|
4,20 | Оригинал |
| 40 | Бранчаев Данис Шавкатович |
|
4,20 | Оригинал |
| 41 | Сулим Иван Михайлович |
|
4,20 | Копия |
| 42 | Ляхов Лев Андреевич |
|
4,20 | Оригинал |
| 43 | Александров Илья Иванович |
|
4,20 | Оригинал |
| 44 | Кочнов Евгений Сергеевич |
|
4,20 | Копия |
| 45 | Трашков Тимофей Олегович |
|
4,20 | Оригинал |
| 46 | Коржунов Денис Леонидович |
|
4,20 | Копия |
| 47 | Ефименко Егор Денисович |
|
4,20 | Копия |
| 48 | Сагдитдинов Дамир Маратович |
|
4,20 | Копия |
| 49 | Малов Дмитрий Денисович |
|
4,20 | Оригинал |
| 50 | Погирейчик Андрей Андреевич |
|
4,20 | Копия |
| 51 | Сидоренко Виктор Евгеньевич |
|
4,20 | Оригинал |
| 52 | Сыромолотов Даниил Григорьевич |
|
4,20 | Копия |
| 53 | Ваганов Данила Сергеевич |
|
4,20 | Копия |
| 54 | Торшин Максим Денисович |
|
4,20 | Копия |
| 55 | Саакян Ярослав Эрнестович |
|
4,20 | Копия |
| 56 | Федотов Михаил Васильевич |
|
4,20 | Оригинал |
| 57 | Ардашев Артур Денисович |
|
4,20 | Оригинал |
| 58 | Журавлёв Даниил Владимирович |
|
4,20 | Оригинал |
| 59 | Шикшнюс Илья Антонович |
|
4,20 | Оригинал |
| 60 | Тризно Евгений Иванович |
|
4,20 | Оригинал |
| 61 | Сусло Иван Петрович |
|
4,20 | Копия |
| 62 | Болтенков Дмитрий Александрович |
|
4,20 | Оригинал |
| 63 | Угрюмов Илья Александрович |
|
4,20 | Копия |
| 64 | Качуровский Матвей Витальевич |
|
4,20 | Копия |
| 65 | Сахарчук Варвара Сергеевна |
|
4,16 | Копия |
| 66 | Волосков Кирилл Сергеевич |
|
4,15 | Копия |
| 67 | Мартынович Богдан Игоревич |
|
4,10 | Копия |
| 68 | Колтакова Дарья Сергеевна |
|
4,00 | Копия |
| 69 | Кокенко Константин Викторович |
|
4,00 | Копия |
| 70 | Манов Тодор Эммануилович |
|
4,00 | Копия |
| 71 | Данильченко Лев Сергеевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 72 | Новиков Даниил Алексеевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 73 | Уваров Максим Антонович |
|
4,00 | Оригинал |
| 74 | Лобадин Кирилл Викторович |
|
4,00 | Оригинал |
| 75 | Морданенко Артём Владимирович |
|
4,00 | Оригинал |
| 76 | Переверзев Максим Андреевич |
|
4,00 | Копия |
| 77 | Карцев Иван Сергеевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 78 | Шумейко Илья Валерьевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 79 | Пряхин Николай Александрович |
|
4,00 | Оригинал |
| 80 | Асташев Сергей Дмитриевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 81 | Гоняев Николай Дмитриевич |
|
4,00 | Копия |
| 82 | Прокопьева Дарья Евгеньевна |
|
4,00 | Копия |
| 83 | Янов Андрей Дмитриевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 84 | Ярцев Владимир Дмитриевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 85 | Микушин Ярослав Андреевич |
|
4,00 | Копия |
| 86 | Минкина Алина Альбертовна |
|
4,00 | Копия |
| 87 | Антонюк Артём Александрович |
|
4,00 | Оригинал |
| 88 | Царев Александр Павлович |
|
4,00 | Оригинал |
| 89 | Ананка Александр Дмитриевич |
|
4,00 | Копия |
| 90 | Бондарь Николай Андреевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 91 | Могилевский Павел Леонидович |
|
4,00 | Оригинал |
| 92 | Пехов Кирилл Алексеевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 93 | Левкин Максим Викторович |
|
4,00 | Оригинал |
| 94 | Мартынов Фёдор Егорович |
|
4,00 | Копия |
| 95 | Ахмедов Валерий Сергеевич |
|
4,00 | Копия |
| 96 | Кисель Арсений Владимирович |
|
4,00 | Копия |
| 97 | Рудских Денис Викторович |
|
4,00 | Копия |
| 98 | Волков Алексей Игоревич |
|
4,00 | Копия |
| 99 | Ткачёв Владимир Евгеньевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 100 | Георгица Михаил Витальевич |
|
4,00 | Копия |
| 101 | Губернаторов Дмитрий Игоревич |
|
4,00 | Оригинал |
| 102 | Евдокимов Иван Васильевич |
|
4,00 | Копия |
| 103 | Павловский Павел Викторович |
|
4,00 | Копия |
| 104 | Попов Леонид Олегович |
|
4,00 | Оригинал |
| 105 | Клюев Егор Александрович |
|
4,00 | Копия |
| 106 | Галкин Максим Сергеевич |
|
4,00 | Копия |
| 107 | Андронов Алексей Владимирович |
|
4,00 | Копия |
| 108 | Борщев Артём Николаевич |
|
4,00 | Копия |
| 109 | Видясов Даниил Александрович |
|
4,00 | Оригинал |
| 110 | Михайлов Ефим Петрович |
|
4,00 | Копия |
| 111 | Морин Арсений Федорович |
|
4,00 | Копия |
| 112 | Трушников Вячеслав Сергеевич |
|
4,00 | Копия |
| 113 | Буч Артём Константинович |
|
4,00 | Копия |
| 114 | Ордабаев Амир Бауржанович |
|
4,00 | Оригинал |
| 115 | Мельничук Яромир Николаевич |
|
4,00 | Копия |
| 116 | Кравченко Кирилл Григорьевич |
|
4,00 | Копия |
| 117 | Тимченко Максим Александрович |
|
3,85 | Копия |
| 118 | Будник Яромир Владимирович |
|
3,80 | Копия |
| 119 | Колотий Кирилл Романович |
|
3,80 | Копия |
| 120 | Богомяков Ярослав Андреевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 121 | Сарбучев Виктор Сергеевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 122 | Фоминов Захар Дмитриевич |
|
3,80 | Копия |
| 123 | Шешкус Дмитрий Эдуардович |
|
3,80 | Оригинал |
| 124 | Ибрагимов Исмаил Пензалиенвич |
|
3,80 | Оригинал |
| 125 | Павлушин Кирилл Андреевич |
|
3,80 | Копия |
| 126 | Зинченко Артем Сергеевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 127 | Шварев Никита Алексеевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 128 | Огарь Михаил Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 129 | Чешихин Андрей Павлович |
|
3,80 | Копия |
| 130 | Донской Александр Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 131 | Литвинов Максим Ильич |
|
3,80 | Оригинал |
| 132 | Пархоменко Даниил Владимирович |
|
3,80 | Копия |
| 133 | Игнатович Артём Евгеньевич |
|
3,80 | Копия |
| 134 | Мятыженко Артур Константинович |
|
3,80 | Копия |
| 135 | Матевосян Акоб Арманович |
|
3,80 | Копия |
| 136 | Цырульников Кирилл Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 137 | Соколов Глеб Николаевич |
|
3,80 | Копия |
| 138 | Фролов Александр Николаевич |
|
3,80 | Копия |
| 139 | Еремейкин Никита Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 140 | Королев Сергей Николаевич |
|
3,80 | Копия |
| 141 | Ендржиевская Ульяна Олеговна |
|
3,80 | Копия |
| 142 | Иванов Матвей Вадимович |
|
3,80 | Копия |
| 143 | Ромашов Виктор Алексеевич |
|
3,80 | Копия |
| 144 | Шулишов Матвей Викторович |
|
3,80 | Копия |
| 145 | Миронов Трофим Михайлович |
|
3,80 | Копия |
| 146 | Голощапов Лев Николаевич |
|
3,80 | Копия |
| 147 | Болотов Вячеслав Алексеевич |
|
3,80 | Копия |
| 148 | Иваненко Даниил Евгеньевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 149 | Колодяжный Тимур Исматулаевич |
|
3,80 | Копия |
| 150 | Стрижаков Фёдор Андреевич |
|
3,80 | Копия |
| 151 | Хайруллин Руслан Амирович |
|
3,80 | Копия |
| 152 | Виноградов Артур Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 153 | Зубчинский Сергей Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 154 | Чебан Владислав Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 155 | Матвеев Демид Михайлович |
|
3,80 | Копия |
| 156 | Киселев Игорь Вадимович |
|
3,80 | Оригинал |
| 157 | Данилов Иван Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 158 | Григорьев Родион Владимирович |
|
3,80 | Копия |
| 159 | Могонин Михаил Андреевич |
|
3,80 | Копия |
| 160 | Федоров Елисей Николаевич |
|
3,80 | Копия |
| 161 | Васильев Роман Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 162 | Жижилев Вениамин Андреевич |
|
3,80 | Копия |
| 163 | Гурьянов Кирилл Андреевич |
|
3,80 | Копия |
| 164 | Масалов Александр Дмитриевич |
|
3,80 | Копия |
| 165 | Черепко Константин Сергеевич |
|
3,75 | Копия |
| 166 | Богданов Сергей Алексеевич |
|
3,69 | Копия |
| 167 | Гурьянова Карина Андреевна |
|
3,65 | Копия |
| 168 | Гомбэйе Логинов Адам Ричардович |
|
3,64 | Копия |
| 169 | Лезин Богдан Тимурович |
|
3,60 | Копия |
| 170 | Конончук Данила Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 171 | Дементьев Григорий Викторович |
|
3,60 | Копия |
| 172 | Соболев Андрей Владимирович |
|
3,60 | Оригинал |
| 173 | Старченко Богдан Игоревич |
|
3,60 | Копия |
| 174 | Боярский Глеб Андреевич |
|
3,60 | Копия |
| 175 | Ставер Артём Вячеславович |
|
3,60 | Копия |
| 176 | Пусенков Никита Алексеевич |
|
3,60 | Оригинал |
| 177 | Славин Даниил Иванович |
|
3,60 | Копия |
| 178 | Новиков Данил Иванович |
|
3,60 | Копия |
| 179 | Толстобров Дмитрий Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 180 | Нагорных Владислав Эдуардович |
|
3,60 | Копия |
| 181 | Кучеров Арсений Артёмович |
|
3,60 | Копия |
| 182 | Морозов Георгий Иванович |
|
3,60 | Копия |
| 183 | Куприянов Максим Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 184 | Тимошенко Юрий Юрьевич |
|
3,60 | Оригинал |
| 185 | Гражданцев Андрей Андреевич |
|
3,60 | Копия |
| 186 | Мягченко Кирилл Владимирович |
|
3,60 | Оригинал |
| 187 | Копытов Кирилл Владимирович |
|
3,60 | Оригинал |
| 188 | Тихонов Кирилл Александрович |
|
3,60 | Копия |
| 189 | Осадец Вадим Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 190 | Кононов Константин Дмитриевич |
|
3,60 | Копия |
| 191 | Ромашков Александр Андреевич |
|
3,60 | Копия |
| 192 | Гусаров Григорий Михайлович |
|
3,60 | Копия |
| 193 | Тышкевич Денис Дмитриевич |
|
3,60 | Копия |
| 194 | Голубович Данила Александрович |
|
3,60 | Копия |
| 195 | Дуняшин Егор Константинович |
|
3,60 | Копия |
| 196 | Козлов Иван Вячеславович |
|
3,60 | Копия |
| 197 | Шмидт Владислав Андреевич |
|
3,60 | Копия |
| 198 | Бабичев Арсений Иванович |
|
3,60 | Копия |
| 199 | Кадинцев Артём Александрович |
|
3,60 | Оригинал |
| 200 | Воронов Дмитрий Максимович |
|
3,60 | Копия |
| 201 | Колесник Лев Романович |
|
3,60 | Копия |
| 202 | Жигалин Дмитрий Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 203 | Соловьев Ефим Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 204 | Бредихин Леонид Сергеевич |
|
3,60 | Оригинал |
| 205 | Дровтар Иван Иванович |
|
3,60 | Копия |
| 206 | Калимуллин Артём Эмильевич |
|
3,60 | Копия |
| 207 | Чумаков Лев Алексеевич |
|
3,60 | Оригинал |
| 208 | Хворостов Александр Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 209 | Матвеев Вадим Владимирович |
|
3,59 | Копия |
| 210 | Яковлев Игорь Андреевич |
|
3,58 | Копия |
| 211 | Кухаренко Максим Дмитриевич |
|
3,53 | Копия |
| 212 | Сергачев Егор Сергеевич |
|
3,43 | Копия |
| 213 | Миронченко Иван Михайлович |
|
3,40 | Копия |
| 214 | Пахомов Николай Александрович |
|
3,40 | Копия |
| 215 | Загаринский Адам Даниилович |
|
3,40 | Копия |
| 216 | Грабовский Никита Евгеньевич |
|
3,40 | Копия |
| 217 | Фёдоров Роберт Дмитриевич |
|
3,40 | Оригинал |
| 218 | Михеев Денис Витальевич |
|
3,40 | Оригинал |
| 219 | Величкин Кирилл Максимович |
|
3,40 | Оригинал |
| 220 | Борисов Павел Алексеевич |
|
3,40 | Оригинал |
| 221 | Морозов Максим Романович |
|
3,40 | Оригинал |
| 222 | Боярский Ян Александрович |
|
3,40 | Оригинал |
| 223 | Шляхтин Ярослав Сергеевич |
|
3,40 | Копия |
| 224 | Климов Кирилл Сергеевич |
|
3,40 | Копия |
| 225 | Лёвкин Никита Олегович |
|
3,40 | Копия |
| 226 | Орлов Александр Иванович |
|
3,40 | Копия |
| 227 | Кролевецкий Арсений Васильевич |
|
3,40 | Копия |
| 228 | Ковальчук Александр Дмитриевич |
|
3,40 | Копия |
| 229 | Стешко Владислав Вадимович |
|
3,40 | Копия |
| 230 | Батиян Юрий Георгиевич |
|
3,40 | Копия |
| 231 | Горбунов Кирилл Ильич |
|
3,40 | Копия |
| 232 | Фролов Владислав Денисович |
|
3,40 | Копия |
| 233 | Задорожный Артём Ярославович |
|
3,40 | Копия |
| 234 | Мартюшев Матвей Евгеньевич |
|
3,40 | Копия |
| 235 | Клипперт Егор Сергеевич |
|
3,40 | Копия |
| 236 | Ромашков Павел Андреевич |
|
3,40 | Копия |
| 237 | Ткач Андрей Александрович |
|
3,40 | Копия |
| 238 | Кевшин Евгений Максимович |
|
3,40 | Копия |
| 239 | Корольчук Семён Валерьевич |
|
3,40 | Копия |
| 240 | Стрекалов Егор Алексеевич |
|
3,40 | Копия |
| 241 | Богуш Даниил Викторович |
|
3,40 | Копия |
| 242 | Литваков Никита Алексеевич |
|
3,40 | Копия |
| 243 | Шмидт Егор Алексеевич |
|
3,40 | Копия |
| 244 | Белецкий Тимур Георгиевич |
|
3,40 | Оригинал |
| 245 | Сульжик Кирилл Аркадьевич |
|
3,40 | Копия |
| 246 | Монид Сергей Николаевич |
|
3,40 | Копия |
| 247 | Айзенберг Константин Юлианович |
|
3,40 | Копия |
| 248 | Васильев Андрей Александрович |
|
3,40 | Оригинал |
| 249 | Виноградов Тимофей Игоревич |
|
3,40 | Копия |
| 250 | Коробко Данил Павлович |
|
3,25 | Копия |
| 251 | Мартынов Илья |
|
3,20 | Копия |
| 252 | Матвеюк Игорь Павлович |
|
3,20 | Копия |
| 253 | Бороздин Артём Александрович |
|
3,20 | Копия |
| 254 | Рычков Константин Русланович |
|
3,20 | Копия |
| 255 | Колтунов Егор Павлович |
|
3,20 | Копия |
| 256 | Тебеньков Алексей Алексеевич |
|
3,20 | Копия |
| 257 | Полеев Андрей Александрович |
|
3,20 | Копия |
| 258 | Жук Владислав Вячеславович |
|
3,20 | Копия |
| 259 | Чудненко Станислав Александрович |
|
3,20 | Копия |
| 260 | Левансевичус Иван Ионович |
|
3,20 | Копия |
| 261 | Бондаренко Илья Алексеевич |
|
3,20 | Копия |
| 262 | Степанов Даниил Евгеньевич |
|
3,20 | Копия |
| 263 | Зоря Денис Олегович |
|
3,20 | Оригинал |
| 264 | Борисов Тимур Максимович |
|
3,20 | Копия |
| 265 | Тормышев Никита Алексеевич |
|
3,20 | Копия |
| 266 | Сауть Ярослав Леонидович |
|
3,20 | Копия |
| 267 | Круподеря Дмитрий Артемович |
|
3,20 | Копия |
| 268 | Крупник Ярослав Юрьевич |
|
3,20 | Копия |
| 269 | Хазов Александр Александрович |
|
3,20 | Копия |
| 270 | Павлов Егор Владимирович |
|
3,20 | Копия |
| 271 | Теребеж Артемий Викторович |
|
3,20 | Копия |
| 272 | Братцев Савелий Дмитриевич |
|
3,20 | Копия |
| 273 | Логинов Владислав Сергеевич |
|
3,20 | Копия |
| 274 | Большаков Дмитрий Витальевич |
|
3,20 | Копия |
| 275 | Султанов Алексей Сергеевич |
|
3,20 | Копия |
| 276 | Вахромеев Игорь Игоревич |
|
3,20 | Копия |
| 277 | Шутов Максим Александрович |
|
3,00 | Копия |
| 278 | Волков Александр Александрович |
|
3,00 | Копия |
| 279 | Бармин Константин Михайлович |
|
3,00 | Копия |
| 280 | Валеев Никита Андреевич |
|
3,00 | Оригинал |
| 281 | Валеев Никита Андреевич |
|
3,00 | Копия |
| 282 | Востриков Дмитрий Сергеевич |
|
3,00 | Копия |
Судотех.рф

