Судостроитель-судоремонтник металлических судов
| ФИО | 184 | 3,71 | 30 | |
| 1 | Брагин Егор Андреевич |
льгота |
3,40 | Копия |
| 2 | Сторожок Егор Денисович |
льгота |
3,60 | Копия |
| 3 | Черкасов Денис Викторович |
льгота |
3,20 | Копия |
| 4 | Талов Артур Олегович |
льгота |
3,40 | Копия |
| 5 | Степанников Вадим Алексеевич |
|
4,60 | Копия |
| 6 | Кудашкина Анастасия Дмитриевна |
|
4,48 | Копия |
| 7 | Мельников Олег Дмитриевич |
|
4,45 | Копия |
| 8 | Воронцова Наталья Васильевна |
|
4,40 | Копия |
| 9 | Гаврилович Кирилл Александрович |
|
4,40 | Копия |
| 10 | Осипкин Макар Витальевич |
|
4,40 | Копия |
| 11 | Кампов Александр Данисович |
|
4,40 | Копия |
| 12 | Лековой Александр Владимирович |
|
4,40 | Копия |
| 13 | Кузьмин Кирилл Олегович |
|
4,30 | Копия |
| 14 | Уткина Злата Николаевна |
|
4,26 | Копия |
| 15 | Чеворыкин Никита Витальевич |
|
4,25 | Копия |
| 16 | Шаделко Герман Сергеевич |
|
4,25 | Копия |
| 17 | Косарев Иван Денисович |
|
4,20 | Копия |
| 18 | Горелов Александр Вячеславович |
|
4,20 | Копия |
| 19 | Каратушин Артём Александрович |
|
4,20 | Копия |
| 20 | Шлотгауэр Родион Дмитриевич |
|
4,20 | Копия |
| 21 | Ефименко Егор Денисович |
|
4,20 | Копия |
| 22 | Коржунов Денис Леонидович |
|
4,20 | Копия |
| 23 | Сагдитдинов Дамир Маратович |
|
4,20 | Копия |
| 24 | Багнюк Илья Сергеевич |
|
4,20 | Копия |
| 25 | Подсвиров Гавриил Константинович |
|
4,20 | Копия |
| 26 | Ильин Артём Вадимович |
|
4,20 | Копия |
| 27 | Сусло Иван Петрович |
|
4,20 | Копия |
| 28 | Кузнецова Арина Романовна |
|
4,20 | Копия |
| 29 | Зедгинидзе Андрей Вахтангович |
|
4,20 | Копия |
| 30 | Токарев Максим Александрович |
|
4,20 | Копия |
| 31 | Гасанов Арсений Владимирович |
|
4,00 | Копия |
| 32 | Стрелов Сергей Сергеевич |
|
4,00 | Копия |
| 33 | Гутник Алексей Иванович |
|
4,00 | Оригинал |
| 34 | Жураковский Ростислав Владиславович |
|
4,00 | Копия |
| 35 | Трапезников Алексей Максимович |
|
4,00 | Копия |
| 36 | Пряхин Николай Александрович |
|
4,00 | Копия |
| 37 | Кузяев Данила Леонидович |
|
4,00 | Оригинал |
| 38 | Ушацкас Дмитрий Иванович |
|
4,00 | Копия |
| 39 | Савин Лев Константинович |
|
4,00 | Копия |
| 40 | Минкина Алина Альбертовна |
|
4,00 | Копия |
| 41 | Норд Виктор Константинович |
|
4,00 | Копия |
| 42 | Манов Тодор Эммануилович |
|
4,00 | Оригинал |
| 43 | Мартынов Фёдор Егорович |
|
4,00 | Копия |
| 44 | Ахмедов Валерий Сергеевич |
|
4,00 | Копия |
| 45 | Шимкус Константин Вячеславович |
|
4,00 | Копия |
| 46 | Георгица Михаил Витальевич |
|
4,00 | Копия |
| 47 | Евдокимов Иван Васильевич |
|
4,00 | Копия |
| 48 | Клюев Егор Александрович |
|
4,00 | Копия |
| 49 | Головченко Дмитрий Ильич |
|
4,00 | Оригинал |
| 50 | Кожушкин Максим Алексеевич |
|
4,00 | Копия |
| 51 | Иванов Даниил Ярославович |
|
4,00 | Копия |
| 52 | Закотырин Артём Николаевич |
|
4,00 | Копия |
| 53 | Мезенцев Степан Николаевич |
|
4,00 | Копия |
| 54 | Смирнов Семён Сергеевич |
|
4,00 | Копия |
| 55 | Кравченко Кирилл Григорьевич |
|
4,00 | Копия |
| 56 | Шарапов Богдан Дмитриевич |
|
3,90 | Копия |
| 57 | Михайлюк Виталий Михайлович |
|
3,80 | Копия |
| 58 | Денисенко Матвей Александрович |
|
3,80 | Оригинал |
| 59 | Хмара Максим Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 60 | Кузин Антон Константинович |
|
3,80 | Копия |
| 61 | Буч Артём Константинович |
|
3,80 | Копия |
| 62 | Сафонов Игорь Олегович |
|
3,80 | Копия |
| 63 | Чешихин Андрей Павлович |
|
3,80 | Копия |
| 64 | Милевский Денис Русланович |
|
3,80 | Копия |
| 65 | Литвинов Максим Ильич |
|
3,80 | Копия |
| 66 | Донской Александр Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 67 | Федотов Артём Игоревич |
|
3,80 | Оригинал |
| 68 | Романцов Роман Васильевич |
|
3,80 | Копия |
| 69 | Игнатович Артём Евгеньевич |
|
3,80 | Копия |
| 70 | Мятыженко Артур Константинович |
|
3,80 | Копия |
| 71 | Худяков Денис Андреевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 72 | Цырульников Кирилл Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 73 | Афонин Михаил Владимирович |
|
3,80 | Оригинал |
| 74 | Ранеткина Ева Владимировна |
|
3,80 | Копия |
| 75 | Косилкин Руслан Владимирович |
|
3,80 | Копия |
| 76 | Кендус Максим Андреевич |
|
3,80 | Копия |
| 77 | Лышов Данил Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 78 | Иванов Матвей Вадимович |
|
3,80 | Копия |
| 79 | Ромашов Виктор Алексеевич |
|
3,80 | Копия |
| 80 | Сарбучев Виктор Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 81 | Колодяжный Тимур Исматулаевич |
|
3,80 | Копия |
| 82 | Пивнюк Глеб Витальевич |
|
3,80 | Копия |
| 83 | Дедерчук Семён Мирославович |
|
3,80 | Оригинал |
| 84 | Миронов Трофим Михайлович |
|
3,80 | Копия |
| 85 | Шипов Артём Алексеевич |
|
3,80 | Копия |
| 86 | Виноградов Артур Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 87 | Зубчинский Сергей Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 88 | Таршилов Владимир Антонович |
|
3,80 | Копия |
| 89 | Бабалов Константин Дмитриевич |
|
3,80 | Копия |
| 90 | Макарчик Матвей Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 91 | Попов Андрей Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 92 | Гузанов Леонид Вадимович |
|
3,80 | Копия |
| 93 | Коновальчик Кирилл Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 94 | Фоминов Захар Дмитриевич |
|
3,80 | Копия |
| 95 | Ган Дмитрий Валентинович |
|
3,80 | Оригинал |
| 96 | Григорьев Родион Владимирович |
|
3,80 | Копия |
| 97 | Торопов Данил Андреевич |
|
3,80 | Копия |
| 98 | Васильев Роман Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 99 | Жижилев Вениамин Андреевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 100 | Черемухин Никита Владиславович |
|
3,80 | Копия |
| 101 | Гурьянова Карина Андреевна |
|
3,65 | Копия |
| 102 | Бондаренко Елизавета Дмитриевна |
|
3,60 | Копия |
| 103 | Чмелев Иван Владимирович |
|
3,60 | Копия |
| 104 | Старченко Богдан Игоревич |
|
3,60 | Оригинал |
| 105 | Усов Владимир Андреевич |
|
3,60 | Копия |
| 106 | Новиков Данил Иванович |
|
3,60 | Копия |
| 107 | Привалов Роман Дмитриевич |
|
3,60 | Копия |
| 108 | Кормишин Ростислав Валерьевич |
|
3,60 | Оригинал |
| 109 | Минич Милан Николаевич |
|
3,60 | Копия |
| 110 | Томашевич Владислав Викторович |
|
3,60 | Оригинал |
| 111 | Копытов Кирилл Владимирович |
|
3,60 | Копия |
| 112 | Цырульников Александр Александрович |
|
3,60 | Копия |
| 113 | Ильин Максим Александрович |
|
3,60 | Копия |
| 114 | Клопыжников Даниил Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 115 | Овчинников Артём Александрович |
|
3,60 | Копия |
| 116 | Рыбалка Артём Валерьевич |
|
3,60 | Копия |
| 117 | Шефер Родион Алексеевич |
|
3,60 | Копия |
| 118 | Рассохацкий Иван Александрович |
|
3,60 | Оригинал |
| 119 | Козлов Иван Вячеславович |
|
3,60 | Оригинал |
| 120 | Писарчук Александра Александровна |
|
3,60 | Копия |
| 121 | Минибаев Роман Алексеевич |
|
3,60 | Копия |
| 122 | Парышев Даниил Владимирович |
|
3,60 | Оригинал |
| 123 | Жигалин Дмитрий Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 124 | Олейник Кирилл Андреевич |
|
3,60 | Оригинал |
| 125 | Ромашков Александр Андреевич |
|
3,60 | Копия |
| 126 | Стрельцов Антип Михайлович |
|
3,60 | Копия |
| 127 | Шенберг Глеб Александрович |
|
3,60 | Копия |
| 128 | Захарченко Захар Романович |
|
3,60 | Копия |
| 129 | Кучеренко Владислав Олегович |
|
3,60 | Копия |
| 130 | Пржегарлинский Всеволод Дмитриевич |
|
3,60 | Копия |
| 131 | Даценко Антон Анатольевич |
|
3,60 | Копия |
| 132 | Шавров Дмитрий Павлович |
|
3,60 | Оригинал |
| 133 | Баранков Артур Евгеньевич |
|
3,60 | Оригинал |
| 134 | Фоменко Даниил Андреевич |
|
3,40 | Копия |
| 135 | Гавричков Анатолий Дмитриевич |
|
3,40 | Копия |
| 136 | Грабовский Никита Евгеньевич |
|
3,40 | Копия |
| 137 | Калинин Иван Александрович |
|
3,40 | Копия |
| 138 | Куличкин Александр Евгеньевич |
|
3,40 | Оригинал |
| 139 | Шляхтин Ярослав Сергеевич |
|
3,40 | Копия |
| 140 | Орлов Александр Иванович |
|
3,40 | Копия |
| 141 | Бычков Михаил Сергеевич |
|
3,40 | Копия |
| 142 | Батиян Юрий Георгиевич |
|
3,40 | Копия |
| 143 | Мягких Никита Дмитриевич |
|
3,40 | Оригинал |
| 144 | Углов Максим Иванович |
|
3,40 | Копия |
| 145 | Киселёв Александр Витальевич |
|
3,40 | Копия |
| 146 | Фролов Владислав Денисович |
|
3,40 | Копия |
| 147 | Каменский Даниил Кириллович |
|
3,40 | Копия |
| 148 | Пахомов Николай Александрович |
|
3,40 | Копия |
| 149 | Клипперт Егор Сергеевич |
|
3,40 | Копия |
| 150 | Ткач Андрей Александрович |
|
3,40 | Копия |
| 151 | Ромашков Павел Андреевич |
|
3,40 | Копия |
| 152 | Хлапонина Дарья Андреевна |
|
3,40 | Копия |
| 153 | Мерковский Виктор Андреевич |
|
3,40 | Оригинал |
| 154 | Космынин Андрей Иванович |
|
3,40 | Копия |
| 155 | Овакимян Давид Корюнович |
|
3,40 | Оригинал |
| 156 | Костромицкий Артём Юрьевич |
|
3,40 | Оригинал |
| 157 | Шерешков Георгий Владимирович |
|
3,40 | Оригинал |
| 158 | Нефедов Матвей Дмитриевич |
|
3,40 | Оригинал |
| 159 | Какаулин Василий Павлович |
|
3,40 | Копия |
| 160 | Власихин Илья Викторович |
|
3,40 | Копия |
| 161 | Богуш Даниил Викторович |
|
3,40 | Копия |
| 162 | Лузянин Анатолий Дмитриевич |
|
3,40 | Копия |
| 163 | Кондратенко Егор Евгеньевич |
|
3,40 | Копия |
| 164 | Буланов Тимур Александрович |
|
3,40 | Копия |
| 165 | Баранков Глеб Евгеньевич |
|
3,40 | Копия |
| 166 | Шашкин Александр Иванович |
|
3,40 | Копия |
| 167 | Рябцева Амалия Сергеевна |
|
3,20 | Копия |
| 168 | Кирияка Матвей Сергеевич |
|
3,20 | Оригинал |
| 169 | Левансевичус Иван Ионович |
|
3,20 | Копия |
| 170 | Сауть Ярослав Леонидович |
|
3,20 | Копия |
| 171 | Пепелин Кирилл Александрович |
|
3,20 | Копия |
| 172 | Круподеря Дмитрий Артемович |
|
3,20 | Копия |
| 173 | Акопян Иван Алексеевич |
|
3,20 | Копия |
| 174 | Баландин Кирилл Алексеевич |
|
3,20 | Копия |
| 175 | Сун Артём Евгеньевич |
|
3,20 | Копия |
| 176 | Добровольский Вячеслав Евгеньевич |
|
3,20 | Копия |
| 177 | Шепилов Илья Николаевич |
|
3,20 | Копия |
| 178 | Голышин Роман Глебович |
|
3,20 | Оригинал |
| 179 | Калинин Михаил Александрович |
|
3,00 | Копия |
| 180 | Романенко Никита Олегович |
|
3,00 | Оригинал |
| 181 | Новиков Николай Иванович |
|
3,00 | Копия |
| 182 | Валеев Никита Андреевич |
|
3,00 | Копия |
| 183 | Валеев Никита Андреевич |
|
3,00 | Копия |
| 184 | Востриков Дмитрий Сергеевич |
|
3,00 | Копия |
Судотех.рф

