Монтаж и эксплуатация, внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
| ФИО | 97 | 3,92 | 18 | |
| 1 | Суворов Даниил Александрович |
льгота |
3,56 | Оригинал |
| 2 | Войтович Михаил Петрович |
|
4,67 | Копия |
| 3 | Григорьев Илья Владимирович |
|
4,66 | Копия |
| 4 | Каширцев Владислав Дмитриевич |
|
4,56 | Копия |
| 5 | Степанников Вадим Алексеевич |
|
4,56 | Копия |
| 6 | Белоусов Кирилл Максимович |
|
4,56 | Копия |
| 7 | Саакян Ярослав Эрнестович |
|
4,44 | Копия |
| 8 | Гладков Евгений Александрович |
|
4,40 | Копия |
| 9 | Мартынов Фёдор Егорович |
|
4,33 | Копия |
| 10 | Алехин Максим Александрович |
|
4,33 | Копия |
| 11 | Токарев Максим Александрович |
|
4,33 | Копия |
| 12 | Кузьмин Кирилл Олегович |
|
4,30 | Оригинал |
| 13 | Уткина Злата Николаевна |
|
4,26 | Копия |
| 14 | Чеворыкин Никита Витальевич |
|
4,25 | Копия |
| 15 | Савин Лев Константинович |
|
4,22 | Копия |
| 16 | Дмитриев Илья Алексеевич |
|
4,22 | Оригинал |
| 17 | Пальчевский Михаил Дмитриевич |
|
4,22 | Копия |
| 18 | Сыромолотов Даниил Григорьевич |
|
4,22 | Копия |
| 19 | Щербаков Максим Александрович |
|
4,22 | Копия |
| 20 | Бухминов Матвей Алексеевич |
|
4,22 | Оригинал |
| 21 | Галкин Максим Сергеевич |
|
4,22 | Оригинал |
| 22 | Смирнов Семён Сергеевич |
|
4,22 | Копия |
| 23 | Качуровский Матвей Витальевич |
|
4,22 | Копия |
| 24 | Мирау Егор Юрьевич |
|
4,22 | Оригинал |
| 25 | Романцов Роман Васильевич |
|
4,11 | Копия |
| 26 | Бухенко Михаил Дмитриевич |
|
4,11 | Копия |
| 27 | Кендус Максим Андреевич |
|
4,11 | Копия |
| 28 | Брагин Тимофей Иванович |
|
4,11 | Копия |
| 29 | Землянов Леонид Александрович |
|
4,11 | Копия |
| 30 | Вельмискин Артём Сергеевич |
|
4,11 | Копия |
| 31 | Милютин Максим Дмитриевич |
|
4,11 | Копия |
| 32 | Микушин Ярослав Андреевич |
|
4,11 | Копия |
| 33 | Мартынович Богдан Игоревич |
|
4,10 | Оригинал |
| 34 | Стрелов Сергей Сергеевич |
|
4,00 | Копия |
| 35 | Навныка Егор Денисович |
|
4,00 | Копия |
| 36 | Зиманович Захар Игоревич |
|
4,00 | Копия |
| 37 | Волков Илья Владимирович |
|
4,00 | Копия |
| 38 | Буч Артём Константинович |
|
4,00 | Копия |
| 39 | Синетар Мирослав Павлович |
|
4,00 | Копия |
| 40 | Ананка Александр Дмитриевич |
|
4,00 | Копия |
| 41 | Ореховский Даниил Сергеевич |
|
4,00 | Копия |
| 42 | Лапшин Артём Владимирович |
|
4,00 | Оригинал |
| 43 | Кирьянов Денис Владимирович |
|
4,00 | Копия |
| 44 | Малыгин Матвей Викторович |
|
4,00 | Копия |
| 45 | Таршилов Владимир Антонович |
|
4,00 | Оригинал |
| 46 | Холод Александр Вячеславович |
|
4,00 | Копия |
| 47 | Миронов Трофим Михайлович |
|
4,00 | Копия |
| 48 | Мезенцев Степан Николаевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 49 | Ордабаев Амир Бауржанович |
|
4,00 | Копия |
| 50 | Жигалин Дмитрий Сергеевич |
|
3,89 | Копия |
| 51 | Грабовский Никита Евгеньевич |
|
3,89 | Копия |
| 52 | Донской Александр Александрович |
|
3,89 | Копия |
| 53 | Богуш Даниил Викторович |
|
3,89 | Копия |
| 54 | Кузнецов Арсений Иванович |
|
3,89 | Оригинал |
| 55 | Сторожок Егор Денисович |
|
3,89 | Копия |
| 56 | Волков Алексей Игоревич |
|
3,89 | Копия |
| 57 | Воробьёв Семён Антонович |
|
3,89 | Копия |
| 58 | Боярский Глеб Андреевич |
|
3,89 | Оригинал |
| 59 | Жижилев Вениамин Андреевич |
|
3,89 | Копия |
| 60 | Худяков Денис Андреевич |
|
3,89 | Копия |
| 61 | Масалов Александр Дмитриевич |
|
3,89 | Копия |
| 62 | Тимченко Максим Александрович |
|
3,85 | Оригинал |
| 63 | Ромашов Виктор Алексеевич |
|
3,83 | Копия |
| 64 | Соболев Андрей Владимирович |
|
3,78 | Копия |
| 65 | Новиков Данил Иванович |
|
3,78 | Копия |
| 66 | Козлов Иван Вячеславович |
|
3,78 | Копия |
| 67 | Барбалат Никита Андреевич |
|
3,78 | Копия |
| 68 | Ширкин Дмитрий Игоревич |
|
3,77 | Оригинал |
| 69 | Черепко Константин Сергеевич |
|
3,75 | Копия |
| 70 | Галиев Ильяс Ринатович |
|
3,67 | Копия |
| 71 | Акимов Павел Владимирович |
|
3,67 | Копия |
| 72 | Иванов Денис Дмитриевич |
|
3,67 | Копия |
| 73 | Кононенко Аким Дмитриевич |
|
3,67 | Копия |
| 74 | Большаков Дмитрий Витальевич |
|
3,67 | Копия |
| 75 | Уланов Константин Павлович |
|
3,67 | Копия |
| 76 | Тимошенко Кирилл Наильевич |
|
3,67 | Оригинал |
| 77 | Шляхтин Ярослав Сергеевич |
|
3,66 | Копия |
| 78 | Емельянов Максим Юрьевич |
|
3,66 | Оригинал |
| 79 | Кондратенко Егор Евгеньевич |
|
3,66 | Копия |
| 80 | Кочмарский Владислав Александрович |
|
3,56 | Копия |
| 81 | Ючайко Данила Максимович |
|
3,56 | Копия |
| 82 | Сержантов Степан Александрович |
|
3,56 | Копия |
| 83 | Лесковец Никита Андреевич |
|
3,56 | Копия |
| 84 | Пепелин Кирилл Александрович |
|
3,56 | Копия |
| 85 | Шкурат Никита Александрович |
|
3,56 | Копия |
| 86 | Писарчук Александра Александровна |
|
3,56 | Копия |
| 87 | Киселёв Александр Витальевич |
|
3,56 | Копия |
| 88 | Шутов Максим Александрович |
|
3,56 | Оригинал |
| 89 | Хворостов Александр Сергеевич |
|
3,56 | Копия |
| 90 | Рудый Ярослав Витальевич |
|
3,44 | Копия |
| 91 | Бондаренко Илья Алексеевич |
|
3,44 | Копия |
| 92 | Лузянин Анатолий Дмитриевич |
|
3,44 | Копия |
| 93 | Смирнов Климентий Анатольевич |
|
3,44 | Копия |
| 94 | Стешиц Юрий Александрович |
|
3,44 | Копия |
| 95 | Рябцева Амалия Сергеевна |
|
3,33 | Копия |
| 96 | Валеев Никита Андреевич |
|
3,22 | Копия |
| 97 | Козлов Максим Александрович |
|
3,11 | Оригинал |
Судотех.рф

