Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| ФИО | 214 | 3,78 | 40 | |
| 1 | Воронцова Наталья Васильевна |
|
4,40 | Копия |
| 2 | Рубченко Дмитрий Романович |
|
4,40 | Копия |
| 3 | Григорьев Илья Владимирович |
|
4,40 | Копия |
| 4 | Каширцев Владислав Дмитриевич |
|
4,40 | Копия |
| 5 | Пушкарев Александр Александрович |
|
4,40 | Копия |
| 6 | Чебуханова Александра Федоровна |
|
4,40 | Оригинал |
| 7 | Смирнов Матвей Михайлович |
|
4,40 | Копия |
| 8 | Белоусов Кирилл Максимович |
|
4,40 | Копия |
| 9 | Терещенко Станислав Евгеньевич |
|
4,26 | Копия |
| 10 | Шаделко Герман Сергеевич |
|
4,25 | Копия |
| 11 | Бухминов Матвей Алексеевич |
|
4,22 | Копия |
| 12 | Шикшнюс Илья Антонович |
|
4,20 | Копия |
| 13 | Косарев Иван Денисович |
|
4,20 | Копия |
| 14 | Буланов Илиан Романович |
|
4,20 | Копия |
| 15 | Жилко Кирилл Андреевич |
|
4,20 | Оригинал |
| 16 | Савченко Денис Евгеньевич |
|
4,20 | Копия |
| 17 | Каратушин Артём Александрович |
|
4,20 | Оригинал |
| 18 | Зубрицкий Егор Александрович |
|
4,20 | Копия |
| 19 | Сыромолотов Даниил Григорьевич |
|
4,20 | Копия |
| 20 | Казанов Кирилл Викторович |
|
4,20 | Копия |
| 21 | Подкаура Артём Александрович |
|
4,20 | Копия |
| 22 | Цымбалюк Николай Николаевич |
|
4,20 | Копия |
| 23 | Жаданов Роман Олегович |
|
4,20 | Оригинал |
| 24 | Семиколенных Антон Артёмович |
|
4,20 | Оригинал |
| 25 | Ковалёв Никита Сергеевич |
|
4,20 | Копия |
| 26 | Думбравэ Владислав Иванович |
|
4,20 | Копия |
| 27 | Галкин Владислав Михайлович |
|
4,20 | Копия |
| 28 | Лазуков Артём Александрович |
|
4,20 | Оригинал |
| 29 | Веников Алексей Евгеньевич |
|
4,20 | Оригинал |
| 30 | Алдобаев Андрей Дмитриевич |
|
4,20 | Копия |
| 31 | Чернов Александр Витальевич |
|
4,20 | Копия |
| 32 | Добронецкий Александр Васильевич |
|
4,20 | Копия |
| 33 | Саакян Ярослав Эрнестович |
|
4,20 | Копия |
| 34 | Устила Никита Олегович |
|
4,20 | Оригинал |
| 35 | Иванченко Тимофей Евгеньевич |
|
4,20 | Оригинал |
| 36 | Мамедов Элтун Садираддинович |
|
4,20 | Оригинал |
| 37 | Шикшнюс Илья Антонович |
|
4,20 | Копия |
| 38 | Васин Иван Николаевич |
|
4,20 | Оригинал |
| 39 | Сусло Иван Петрович |
|
4,20 | Копия |
| 40 | Голубев Ярослав Анатольевич |
|
4,20 | Копия |
| 41 | Петков Антон Алексеевич |
|
4,20 | Копия |
| 42 | Бакчеев Глеб Максимович |
|
4,20 | Оригинал |
| 43 | Бушуев Егор Андреевич |
|
4,20 | Копия |
| 44 | Синельников Фёдор Игоревич |
|
4,20 | Копия |
| 45 | Рубинштейн Артём Георгиевич |
|
4,16 | Копия |
| 46 | Навныка Егор Денисович |
|
4,00 | Копия |
| 47 | Кокенко Константин Викторович |
|
4,00 | Копия |
| 48 | Криворучко Никита Артемович |
|
4,00 | Копия |
| 49 | Сухаревский Егор Александрович |
|
4,00 | Копия |
| 50 | Пряхин Николай Александрович |
|
4,00 | Копия |
| 51 | Кузяев Данила Леонидович |
|
4,00 | Копия |
| 52 | Линченко Егор Юрьевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 53 | Холодов Матвей Игоревич |
|
4,00 | Копия |
| 54 | Яцухно Святослав Артурович |
|
4,00 | Копия |
| 55 | Микушин Ярослав Андреевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 56 | Синетар Мирослав Павлович |
|
4,00 | Оригинал |
| 57 | Царев Александр Павлович |
|
4,00 | Копия |
| 58 | Дмитриев Илья Алексеевич |
|
4,00 | Копия |
| 59 | Павлов Александр Викторович |
|
4,00 | Копия |
| 60 | Пальчевский Михаил Дмитриевич |
|
4,00 | Копия |
| 61 | Пехов Кирилл Алексеевич |
|
4,00 | Копия |
| 62 | Патрушев Ярослав Игоревич |
|
4,00 | Копия |
| 63 | Ткачев Максим Денисович |
|
4,00 | Оригинал |
| 64 | Черепко Владислав Витальевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 65 | Волков Алексей Игоревич |
|
4,00 | Копия |
| 66 | Павловский Павел Викторович |
|
4,00 | Копия |
| 67 | Мушталер Денис Александрович |
|
4,00 | Оригинал |
| 68 | Галкин Максим Сергеевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 69 | Ширинов Тимофей Геннадьевич |
|
4,00 | Копия |
| 70 | Вагин Богдан Владимирович |
|
4,00 | Оригинал |
| 71 | Алехин Максим Александрович |
|
4,00 | Копия |
| 72 | Юхнин Семён Дамирович |
|
4,00 | Копия |
| 73 | Янов Андрей Дмитриевич |
|
4,00 | Копия |
| 74 | Трушников Вячеслав Сергеевич |
|
4,00 | Копия |
| 75 | Подхолюзин Артём Владимирович |
|
4,00 | Оригинал |
| 76 | Смирнов Семён Сергеевич |
|
4,00 | Копия |
| 77 | Мельничук Яромир Николаевич |
|
4,00 | Копия |
| 78 | Городничий Никита Васильевич |
|
4,00 | Копия |
| 79 | Чурин Владимир Андреевич |
|
4,00 | Оригинал |
| 80 | Цишковский Роман Сергеевич |
|
3,83 | Копия |
| 81 | Михайлюк Виталий Михайлович |
|
3,80 | Копия |
| 82 | Колотий Кирилл Романович |
|
3,80 | Копия |
| 83 | Колесниченко Ян Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 84 | Синюшкин Денис Дмитриевич |
|
3,80 | Копия |
| 85 | Кузин Антон Константинович |
|
3,80 | Копия |
| 86 | Алферов Артём Игоревич |
|
3,80 | Копия |
| 87 | Васин Роман Дмитриевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 88 | Буч Артём Константинович |
|
3,80 | Копия |
| 89 | Шимкус Александр Вячеславович |
|
3,80 | Копия |
| 90 | Зиманович Захар Игоревич |
|
3,80 | Копия |
| 91 | Пархоменко Даниил Владимирович |
|
3,80 | Копия |
| 92 | Сарбучев Виктор Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 93 | Романцов Роман Васильевич |
|
3,80 | Копия |
| 94 | Игнатович Артём Евгеньевич |
|
3,80 | Копия |
| 95 | Мятыженко Артур Константинович |
|
3,80 | Копия |
| 96 | Худяков Денис Андреевич |
|
3,80 | Копия |
| 97 | Берлизов Владислав Денисович |
|
3,80 | Оригинал |
| 98 | Воронин Алексей Станиславович |
|
3,80 | Оригинал |
| 99 | Калмаков Тимур Павлович |
|
3,80 | Копия |
| 100 | Шимон Даниель Юрьевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 101 | Паневник Никита Дмитриевич |
|
3,80 | Копия |
| 102 | Лышов Данил Сергеевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 103 | Ромашов Виктор Алексеевич |
|
3,80 | Копия |
| 104 | Щербаков Максим Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 105 | Миронов Трофим Михайлович |
|
3,80 | Копия |
| 106 | Ямковой Вадим Игоревич |
|
3,80 | Копия |
| 107 | Колодяжный Тимур Исматулаевич |
|
3,80 | Копия |
| 108 | Горбачёв Максим Витальевич |
|
3,80 | Копия |
| 109 | Ковальчук Марк Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 110 | Панкин Матвей Сергеевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 111 | Хайруллин Руслан Амирович |
|
3,80 | Копия |
| 112 | Землянов Леонид Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 113 | Малыгин Матвей Викторович |
|
3,80 | Копия |
| 114 | Чебан Владислав Александрович |
|
3,80 | Оригинал |
| 115 | Матвеев Демид Михайлович |
|
3,80 | Копия |
| 116 | Милютин Максим Дмитриевич |
|
3,80 | Копия |
| 117 | Кремлев Артём Сергеевич |
|
3,80 | Оригинал |
| 118 | Костарев Роман Вячеславович |
|
3,80 | Копия |
| 119 | Шкуренко Андрей Дмитриевич |
|
3,80 | Копия |
| 120 | Вайвада Андрей Арунович |
|
3,80 | Копия |
| 121 | Гузанов Леонид Вадимович |
|
3,80 | Копия |
| 122 | Холод Александр Вячеславович |
|
3,80 | Копия |
| 123 | Григорьев Родион Владимирович |
|
3,80 | Копия |
| 124 | Трушников Станислав Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 125 | Гусева Эмилия Леонидовна |
|
3,80 | Копия |
| 126 | Панким Матвей Сергеевич |
|
3,80 | Копия |
| 127 | Барченков Евгений Игоревич |
|
3,80 | Копия |
| 128 | Черемухин Никита Владиславович |
|
3,80 | Копия |
| 129 | Евсеев Владислав Александрович |
|
3,80 | Копия |
| 130 | Черепко Константин Сергеевич |
|
3,75 | Копия |
| 131 | Дементьев Григорий Викторович |
|
3,60 | Оригинал |
| 132 | Цивинский Роман Анатольевич |
|
3,60 | Копия |
| 133 | Лебедев Арсений Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 134 | Старченко Богдан Игоревич |
|
3,60 | Копия |
| 135 | Пухов Сергей Викторович |
|
3,60 | Копия |
| 136 | Боярский Глеб Андреевич |
|
3,60 | Копия |
| 137 | Казаков Матвей Александрович |
|
3,60 | Оригинал |
| 138 | Минько Виктория Владимировна |
|
3,60 | Копия |
| 139 | Новиков Данил Иванович |
|
3,60 | Копия |
| 140 | Вельмискин Артём Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 141 | Кормишин Ростислав Валерьевич |
|
3,60 | Копия |
| 142 | Тихонов Кирилл Александрович |
|
3,60 | Копия |
| 143 | Кучеренко Владислав Олегович |
|
3,60 | Копия |
| 144 | Степанов Степан Михайлович |
|
3,60 | Копия |
| 145 | Шляков Елисей Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 146 | Дуняшин Егор Константинович |
|
3,60 | Копия |
| 147 | Шмидт Владислав Андреевич |
|
3,60 | Копия |
| 148 | Бабичев Арсений Иванович |
|
3,60 | Копия |
| 149 | Барбалат Никита Андреевич |
|
3,60 | Копия |
| 150 | Рыльцев Степан Викторович |
|
3,60 | Копия |
| 151 | Осечкин Вячеслав Константинович |
|
3,60 | Копия |
| 152 | Фохт Кирилл Александрович |
|
3,60 | Копия |
| 153 | Жигалин Дмитрий Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 154 | Кислинг Артём Артурович |
|
3,60 | Копия |
| 155 | Смирнов Климентий Анатольевич |
|
3,60 | Копия |
| 156 | Кушимова Анна Михайловна |
|
3,60 | Копия |
| 157 | Сивчиков Фёдор Викторович |
|
3,60 | Копия |
| 158 | Хворостов Александр Сергеевич |
|
3,60 | Копия |
| 159 | Лазарев Герман Юрьевич |
|
3,60 | Копия |
| 160 | Лысов Андрей Игоревич |
|
3,60 | Оригинал |
| 161 | Сутягин Григорий Дмитриевич |
|
3,60 | Копия |
| 162 | Горелов Михаил Владимирович |
|
3,60 | Копия |
| 163 | Фоменко Даниил Андреевич |
|
3,40 | Копия |
| 164 | Смирнов Дмитрий Александрович |
|
3,40 | Копия |
| 165 | Зыбин Дмитрий Андреевич |
|
3,40 | Копия |
| 166 | Загаринский Адам Даниилович |
|
3,40 | Копия |
| 167 | Лазурин Максим Васильевич |
|
3,40 | Копия |
| 168 | Гришин Константин Игоревич |
|
3,40 | Копия |
| 169 | Боженко Ярослав Кириллович |
|
3,40 | Копия |
| 170 | Куличкин Александр Евгеньевич |
|
3,40 | Копия |
| 171 | Шляхтин Ярослав Сергеевич |
|
3,40 | Копия |
| 172 | Бычков Михаил Сергеевич |
|
3,40 | Копия |
| 173 | Талов Артур Олегович |
|
3,40 | Копия |
| 174 | Горбунов Кирилл Ильич |
|
3,40 | Копия |
| 175 | Сержантов Степан Александрович |
|
3,40 | Копия |
| 176 | Лесковец Никита Андреевич |
|
3,40 | Копия |
| 177 | Какаулин Василий Павлович |
|
3,40 | Копия |
| 178 | Курбанов Эйнулла Маисович |
|
3,40 | Копия |
| 179 | Шкурат Никита Александрович |
|
3,40 | Копия |
| 180 | Компаниец Иван Александрович |
|
3,40 | Копия |
| 181 | Середнев Герман Сергеевич |
|
3,40 | Оригинал |
| 182 | Цинцирук Марсель Максимович |
|
3,40 | Копия |
| 183 | Беличенко Рената Равильевна |
|
3,40 | Копия |
| 184 | Кевшин Евгений Максимович |
|
3,40 | Оригинал |
| 185 | Хлапонина Дарья Андреевна |
|
3,40 | Копия |
| 186 | Стрекалов Егор Алексеевич |
|
3,40 | Копия |
| 187 | Боярский Ян Александрович |
|
3,40 | Копия |
| 188 | Ключников Марк Дмитриевич |
|
3,40 | Копия |
| 189 | Володин Сергей Дмитриевич |
|
3,40 | Копия |
| 190 | Литваков Никита Алексеевич |
|
3,40 | Копия |
| 191 | Курбанов Рамазан Ризванович |
|
3,40 | Оригинал |
| 192 | Кондратенко Егор Евгеньевич |
|
3,40 | Копия |
| 193 | Шашкин Александр Иванович |
|
3,40 | Копия |
| 194 | Басков Артём Алексеевич |
|
3,40 | Оригинал |
| 195 | Рычков Константин Русланович |
|
3,20 | Копия |
| 196 | Молчанов Константин Антонович |
|
3,20 | Оригинал |
| 197 | Колтунов Егор Павлович |
|
3,20 | Копия |
| 198 | Жук Владислав Вячеславович |
|
3,20 | Копия |
| 199 | Степанов Даниил Евгеньевич |
|
3,20 | Копия |
| 200 | Борисов Тимур Максимович |
|
3,20 | Копия |
| 201 | Марченко Григорий Николаевич |
|
3,20 | Копия |
| 202 | Косенко Александр Денисович |
|
3,20 | Копия |
| 203 | Юзенас Денис Александрович |
|
3,20 | Копия |
| 204 | Ткаченко Владимир Витальевич |
|
3,20 | Оригинал |
| 205 | Мартынов Илья |
|
3,20 | Копия |
| 206 | Теребеж Артемий Викторович |
|
3,20 | Копия |
| 207 | Литуновский Илья Игоревич |
|
3,20 | Копия |
| 208 | Большаков Дмитрий Витальевич |
|
3,20 | Копия |
| 209 | Уланов Константин Павлович |
|
3,20 | Копия |
| 210 | Вахромеев Игорь Игоревич |
|
3,20 | Копия |
| 211 | Егорченко Сергей Константинович |
|
3,20 | Копия |
| 212 | Богомолов Илья Артемович |
|
3,00 | Оригинал |
| 213 | Валеев Никита Андреевич |
|
3,00 | Копия |
| 214 | Валеев Никита Андреевич |
|
3,00 | Копия |
Судотех.рф

